Beschreibung
Positionierung:
Kurze Distanzen zum Einkaufen, täglicher Pendelverkehr, als Zweit- oder Drittfahrzeug der Familie.

| Artikel | J2 | |||
| L*B*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Radstand (mm) | 1580 | |||
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 180 | |||
| Leergewicht (kg) | 500 | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 45 | |||
| Max. Reichweite (km) | 90 | |||
| Kapazität (Person) | 3 | |||
| Nennlast (kg) | 180 | |||
| Lenkmodus | Mittleres Lenkrad | |||
| AC Motor | 60V 3000W | |||
| Batterie | 100 Ah Blei-Säure-Batterie | |||
| Ladezeit | 5-6Stunden (220 V) | |||
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät | |||
| Typ | Hydrauliksystem | |||
| Vorderseite | Rabatt | |||
| Rückseite | Trommel | |||
| Vorderseite | Unabhängiger Doppelquerlenker | |||
| Rückseite | Integrierte Hinterachse | |||
| Reifen | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Radnabe | Nabe aus Aluminiumlegierung | |||











Beliebte label: Lithium-Batterie-Elektrofahrzeug Europa-Markt Lithium-Elektroauto, China Lithium-Batterie-Elektrofahrzeug Europa-Markt Lithium-Elektroauto-Hersteller, Zulieferer, Fabrik






